Пн-Пт: 8:00 - 18:00 Cб 10:00 - 15:00
+7 920 3000-640

Автозапчасти для BMW 4 кабрио (F33, F83)

Выберите модификацию автомобиля

Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 420 d 1995 2013.10 2015.07 135 184 кабрио Дизель N47 D20 C
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 420 d 1995 2015.07 - 140 190 кабрио Дизель B47 D20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 d 420 d 1995 2013.10 2015.07 147 200 кабрио Дизель N47 D20 C
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 i 420 i 1998 2016.02 - 135 184 кабрио Бензин B48 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 420 i 420 i 1997 2014.07 - 135 184 кабрио Бензин N20 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 425 d 425 d 1995 2014.07 - 160 218 кабрио Дизель N47 D20 D
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 425 d 425 d 1995 2016.03 - 165 224 кабрио Дизель B47 D20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 428 i 428 i 1997 2013.10 - 180 245 кабрио Бензин N20 B20 A, N26 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 428 i xDrive 428 i xDrive 1997 2014.01 - 180 245 кабрио Бензин N20 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 d 430 d 2993 2014.07 - 190 258 кабрио Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 d 430 d 2993 2013.10 - 210 286 кабрио Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 i 430 i 1998 2016.03 - 185 252 кабрио Бензин B48 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 430 i xDrive 430 i xDrive 1998 2016.03 - 185 252 кабрио Бензин B48 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 d xDrive 435 d xDrive 2993 2014.07 - 230 313 кабрио Дизель N57 D30 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i 435 i 2979 2013.10 - 225 306 кабрио Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i 435 i 2979 2013.10 - 250 340 кабрио Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i xDrive 435 i xDrive 2979 2014.07 - 225 306 кабрио Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 435 i xDrive 435 i xDrive 2979 2014.07 - 250 340 кабрио Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 440 i 440 i 2998 2016.03 - 240 326 кабрио Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 440 i 440 i 2998 2016.03 - 265 360 кабрио Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 440 i xDrive 440 i xDrive 2998 2016.03 - 240 326 кабрио Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) 440 i xDrive 440 i xDrive 2998 2016.03 - 265 360 кабрио Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) M4 M4 2979 2016.03 - 331 450 кабрио Бензин S55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 кабрио (F33, F83) M4 M4 2979 2014.07 - 317 431 кабрио Бензин S55 B30 A
Загрузка 

Загрузка...

Поможем подобрать нужную деталь

Среди 25 000 000+ запчастей легко запутаться. Оставьте заявку — наши специалисты подберут деталь за 5 минут, а вы получите лучшую цену без переплат.

Доставка и самовывоз

Рекомендуем заказывать заранее

Не нашли запчасть в наличии? Это нормально! Большинство позиций привозится под заказ на следующий день или через 2-3 дня. Оставьте заявку — и мы сообщим о готовности. Так вы гарантированно получите нужную деталь, а не уедете с пустыми руками.

Самовывоз

Смоленск, ул. Шевченко, д.89 (цокольный этаж)

Заберите заказ самостоятельно в удобное время

Доставка по городу

Курьерская доставка по Смоленску

от 3000р — бесплатно
до 3000р — 200 р

Доставка по РФ

Отправка в любой регион через транспортные компании

Стоимость рассчитывается индивидуально