Автозапчасти для BMW 1 (F21)
Выберите модификацию автомобиля
| Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | По | кВ | ЛС | ||||||
|
114 d | 1598 | 2012.07 | - | 70 | 95 | хэтчбэк | Дизель | N47 D16 A |
|
114 i | 1598 | 2011.12 | - | 75 | 102 | хэтчбэк | Бензин | N13 B16 A |
|
116 d | 1598 | 2011.12 | - | 85 | 116 | хэтчбэк | Дизель | N47 D16 A |
|
116 d | 1995 | 2012.01 | - | 85 | 116 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
116 d | 1496 | 2015.03 | - | 85 | 116 | хэтчбэк | Дизель | B37 D15 A |
|
116 i | 1598 | 2011.12 | - | 100 | 136 | хэтчбэк | Бензин | N13 B16 A |
|
116 i | 1499 | 2015.03 | - | 80 | 109 | хэтчбэк | Бензин | B38 B15 A |
|
118 d | 1995 | 2011.12 | - | 100 | 136 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
118 d | 1995 | 2011.12 | - | 105 | 143 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
118 d | 1995 | 2015.03 | - | 110 | 150 | хэтчбэк | Дизель | B47 D20 A |
|
118 d xDrive | 1995 | 2015.03 | - | 110 | 150 | хэтчбэк | Дизель | B47 D20 A |
|
118 d xDrive | 1995 | 2013.05 | - | 105 | 143 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
118 i | 1598 | 2012.07 | - | 125 | 170 | хэтчбэк | Бензин | N13 B16 A |
|
118 i | 1499 | 2015.03 | - | 100 | 136 | хэтчбэк | Бензин | B38 B15 A |
|
118 i | 1598 | 2015.03 | - | 100 | 136 | хэтчбэк | Бензин | N13 B16 A |
|
120 d | 1995 | 2015.03 | - | 140 | 190 | хэтчбэк | Дизель | B47 D20 A |
|
120 d | 1995 | 2012.07 | - | 120 | 163 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
120 d | 1995 | 2012.07 | - | 135 | 184 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
120 d | 1995 | 2012.01 | - | 147 | 200 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
120 d xDrive | 1995 | 2015.03 | - | 140 | 190 | хэтчбэк | Дизель | B47 D20 A |
|
120 d xDrive | 1995 | 2012.01 | - | 147 | 200 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
120 d xDrive | 1995 | 2012.02 | - | 135 | 184 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 C |
|
120 i | 1598 | 2015.03 | - | 130 | 177 | хэтчбэк | Бензин | N13 B16 A |
|
120 i | 1998 | 2015.10 | - | 135 | 184 | хэтчбэк | Бензин | B48 B20 B |
|
125 d | 1995 | 2011.12 | - | 155 | 211 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 D |
|
125 d | 1995 | 2011.12 | - | 160 | 218 | хэтчбэк | Дизель | N47 D20 D |
|
125 d | 1995 | 2015.03 | - | 165 | 224 | хэтчбэк | Дизель | B47 D20 B |
|
125 i | 1998 | 2015.10 | - | 165 | 224 | хэтчбэк | Бензин | B48 B20 B |
|
125 i | 1997 | 2013.03 | - | 175 | 238 | хэтчбэк | Бензин | N20 B20 A |
|
125 i | 1997 | 2011.12 | - | 160 | 218 | хэтчбэк | Бензин | N20 B20 A |
|
M 135 i | 2979 | 2011.12 | - | 235 | 320 | хэтчбэк | Бензин | N55 B30 A |
|
M 135 i | 2979 | 2015.03 | - | 240 | 326 | хэтчбэк | Бензин | N55 B30 A |
|
M 135 i xDrive | 2979 | 2012.02 | - | 235 | 320 | хэтчбэк | Бензин | N55 B30 A |
|
M 135 i xDrive | 2979 | 2015.03 | - | 240 | 326 | хэтчбэк | Бензин | N55 B30 A |
|
M 140 i | 2998 | 2015.10 | - | 250 | 340 | хэтчбэк | Бензин | B58 B30 A |
|
M 140 i xDrive | 2998 | 2015.09 | - | 250 | 340 | хэтчбэк | Бензин | B58 B30 A |

