Автозапчасти для Audi A7 Sportback (4GA, 4GF)
Выберите модификацию автомобиля
| Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | По | кВ | ЛС | ||||||
|
1.8 TFSI | 1798 | 2015.04 | - | 140 | 190 | хэтчбэк | Бензин | CYGA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2014.09 | - | 185 | 252 | хэтчбэк | Бензин | CYPA |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2015.05 | - | 183 | 249 | хэтчбэк | Бензин | CYPB |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2015.05 | - | 185 | 252 | хэтчбэк | Бензин | CYNB, CYPA |
|
2.8 FSI | 2773 | 2011.02 | - | 150 | 204 | хэтчбэк | Бензин | CHVA |
|
2.8 FSI quattro | 2773 | 2010.10 | - | 150 | 204 | хэтчбэк | Бензин | CHVA, CNYA |
|
3.0 TDI | 2967 | 2015.11 | - | 155 | 211 | хэтчбэк | Дизель | CZVD |
|
3.0 TDI | 2967 | 2014.07 | - | 160 | 218 | хэтчбэк | Дизель | CTCC |
|
3.0 TDI | 2967 | 2010.11 | - | 150 | 204 | хэтчбэк | Дизель | CLAB |
|
3.0 TDI | 2967 | 2015.11 | - | 140 | 190 | хэтчбэк | Дизель | CZVE |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2010.12 | - | 150 | 204 | хэтчбэк | Дизель | CLAA |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.05 | - | 235 | 320 | хэтчбэк | Дизель | CVUA |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2010.10 | - | 180 | 245 | хэтчбэк | Дизель | CDUC, CDUD, CKVB, CKVC |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.05 | - | 200 | 272 | хэтчбэк | Дизель | CRTD |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2013.05 | - | 176 | 239 | хэтчбэк | Дизель | CPNB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.11 | - | 230 | 313 | хэтчбэк | Дизель | CGQB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.09 | - | 240 | 326 | хэтчбэк | Дизель | CVUB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.07 | - | 155 | 211 | хэтчбэк | Дизель | CRTF, CTCB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2014.07 | - | 160 | 218 | хэтчбэк | Дизель | CRTE |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2015.11 | - | 140 | 190 | хэтчбэк | Дизель | CZVF |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2010.10 | - | 220 | 300 | хэтчбэк | Бензин | CGWB, CHMA |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2014.05 | - | 245 | 333 | хэтчбэк | Бензин | CREC |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2011.01 | - | 228 | 310 | хэтчбэк | Бензин | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA |
|
RS7 performance quattro | 3993 | 2015.11 | - | 445 | 605 | хэтчбэк | Бензин | CWUC |
|
RS7 quattro | 3993 | 2013.10 | - | 412 | 560 | хэтчбэк | Бензин | CRDB, CWUB |
|
S7 quattro | 3993 | 2012.02 | - | 309 | 420 | хэтчбэк | Бензин | CEUC |
|
S7 quattro | 3993 | 2014.07 | - | 331 | 450 | хэтчбэк | Бензин | CTGE |

