Автозапчасти для Audi A5 кабрио (8F7)
Выберите модификацию автомобиля
| Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | По | кВ | ЛС | ||||||
|
1.8 TFSI | 1798 | 2015.05 | - | 130 | 177 | кабрио | Бензин | CJEE |
|
1.8 TFSI | 1798 | 2011.10 | - | 125 | 170 | кабрио | Бензин | CABD, CJEB |
|
1.8 TFSI | 1798 | 2009.09 | - | 118 | 160 | кабрио | Бензин | CDHB |
|
2.0 TDI | 1968 | 2013.05 | - | 110 | 150 | кабрио | Дизель | CJCD |
|
2.0 TDI | 1968 | 2013.09 | - | 140 | 190 | кабрио | Дизель | CNHA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2011.10 | - | 130 | 177 | кабрио | Дизель | CGLC |
|
2.0 TDI | 1968 | 2009.05 | - | 125 | 170 | кабрио | Дизель | CAHA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2011.10 | - | 105 | 143 | кабрио | Дизель | CJCA |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2012.01 | - | 130 | 177 | кабрио | Дизель | CGLC |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2013.09 | - | 140 | 190 | кабрио | Дизель | CNHA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2009.03 | - | 132 | 180 | кабрио | Бензин | CAEA, CDNB |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2013.05 | - | 165 | 224 | кабрио | Бензин | CNCD |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2013.05 | - | 162 | 220 | кабрио | Бензин | CAED |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2009.03 | - | 155 | 211 | кабрио | Бензин | CAEB, CDNC |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2015.08 | - | 169 | 230 | кабрио | Бензин | CNCE |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2012.03 | - | 162 | 220 | кабрио | Бензин | CPMB |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2009.03 | - | 155 | 211 | кабрио | Бензин | CAEB, CDNC |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2015.08 | - | 169 | 230 | кабрио | Бензин | CNCE |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2013.05 | - | 165 | 224 | кабрио | Бензин | CNCD |
|
2.7 TDI | 2698 | 2009.03 | - | 140 | 190 | кабрио | Дизель | CGKA |
|
3.0 TDI | 2967 | 2011.10 | - | 150 | 204 | кабрио | Дизель | CLAB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2015.05 | - | 160 | 218 | кабрио | Дизель | CKVD |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.10 | - | 180 | 245 | кабрио | Дизель | CDUC, CKVC |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2009.03 | - | 176 | 240 | кабрио | Дизель | CCWA |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2011.11 | - | 200 | 272 | кабрио | Бензин | CMUA |
|
3.2 FSI | 3197 | 2009.03 | - | 195 | 265 | кабрио | Бензин | CALA |
|
3.2 FSI quattro | 3197 | 2009.03 | - | 195 | 265 | кабрио | Бензин | CALA |
|
RS 5 quattro | 4163 | 2013.02 | - | 331 | 450 | кабрио | Бензин | CFSA |
|
S5 quattro | 2995 | 2009.06 | - | 245 | 333 | кабрио | Бензин | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |

