Автозапчасти для Audi A5 (8T3)
Выберите модификацию автомобиля
| Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | По | кВ | ЛС | ||||||
|
1.8 TFSI | 1798 | 2009.05 | - | 118 | 160 | купе | Бензин | CDHB |
|
1.8 TFSI | 1798 | 2015.05 | - | 130 | 177 | купе | Бензин | CJEE |
|
1.8 TFSI | 1798 | 2007.10 | - | 125 | 170 | купе | Бензин | CABD, CJEB |
|
2.0 TDI | 1968 | 2013.09 | - | 140 | 190 | купе | Дизель | CNHA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2011.10 | - | 130 | 177 | купе | Дизель | CGLC |
|
2.0 TDI | 1968 | 2008.08 | - | 125 | 170 | купе | Дизель | CAHA |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2013.09 | - | 140 | 190 | купе | Дизель | CNHA |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2011.12 | - | 130 | 177 | купе | Дизель | CGLC |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2008.08 | - | 125 | 170 | купе | Дизель | CAHA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2008.06 | - | 155 | 211 | купе | Бензин | CDNC |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2013.05 | - | 165 | 224 | купе | Бензин | CNCD |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2008.11 | - | 132 | 180 | купе | Бензин | CDNB |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2015.08 | - | 169 | 230 | купе | Бензин | CNCE |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2015.08 | - | 169 | 230 | купе | Бензин | CNCE |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2012.03 | - | 162 | 220 | купе | Бензин | CAED, CPMB |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2008.06 | - | 155 | 211 | купе | Бензин | CAEB, CDNC |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2013.05 | - | 165 | 224 | купе | Бензин | CNCD |
|
2.7 TDI | 2698 | 2007.06 | - | 140 | 190 | купе | Дизель | CAMA, CGKA |
|
2.7 TDI | 2698 | 2007.09 | - | 120 | 163 | купе | Дизель | CAMB, CGKB |
|
3.0 TDI | 2967 | 2011.10 | - | 150 | 204 | купе | Дизель | CLAB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.10 | - | 180 | 245 | купе | Дизель | CDUC, CKVB, CKVC |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2008.03 | - | 155 | 211 | купе | Дизель | CCWB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2015.05 | - | 160 | 218 | купе | Дизель | CKVD |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2007.06 | - | 176 | 240 | купе | Дизель | CAPA, CCWA |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2011.12 | - | 200 | 272 | купе | Бензин | CMUA |
|
3.2 FSI | 3197 | 2007.06 | - | 195 | 265 | купе | Бензин | CALA |
|
3.2 FSI quattro | 3197 | 2007.06 | - | 195 | 265 | купе | Бензин | CALA |
|
RS 5 quattro | 4163 | 2010.03 | - | 331 | 450 | купе | Бензин | CFSA |
|
S5 quattro | 4163 | 2007.06 | - | 260 | 354 | купе | Бензин | CAUA |
|
S5 quattro | 2995 | 2011.10 | - | 245 | 333 | купе | Бензин | CAKA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |

