Автозапчасти для Audi A4 Avant (8K5, B8)
Выберите модификацию автомобиля
| Модификация | Объем (куб.см) |
Год выпуска | Мощность | Кузов | Вид топлива | Коды двигателей | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С | По | кВ | ЛС | ||||||
|
1.8 TFSI | 1798 | 2007.11 | 2012.03 | 118 | 160 | универсал | Бензин | CABB, CDHB |
|
1.8 TFSI | 1798 | 2008.04 | 2015.12 | 88 | 120 | универсал | Бензин | CDHA |
|
1.8 TFSI | 1798 | 2011.11 | 2015.12 | 125 | 170 | универсал | Бензин | CJEB |
|
1.8 TFSI quattro | 1798 | 2011.11 | 2015.12 | 125 | 170 | универсал | Бензин | CJEB |
|
1.8 TFSI quattro | 1798 | 2008.09 | 2012.03 | 118 | 160 | универсал | Бензин | CDHB |
|
2.0 TDI | 1968 | 2008.08 | 2015.12 | 120 | 163 | универсал | Дизель | CAHB, CGLD, CNHC |
|
2.0 TDI | 1968 | 2008.04 | 2015.12 | 105 | 143 | универсал | Дизель | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | универсал | Дизель | CJCD, CMFB, CSUA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | универсал | Дизель | CGLC |
|
2.0 TDI | 1968 | 2008.04 | 2012.03 | 125 | 170 | универсал | Дизель | CAHA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2008.04 | 2015.12 | 100 | 136 | универсал | Дизель | CAGB, CJCB, CSUB |
|
2.0 TDI | 1968 | 2013.09 | 2015.12 | 140 | 190 | универсал | Дизель | CNHA |
|
2.0 TDI | 1968 | 2008.06 | 2015.12 | 88 | 120 | универсал | Дизель | CAGC, CJCC |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2008.08 | 2012.03 | 125 | 170 | универсал | Дизель | CAHA |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2011.11 | 2015.12 | 130 | 177 | универсал | Дизель | CGLC |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2013.09 | 2015.12 | 140 | 190 | универсал | Дизель | CNHA |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2013.05 | 2015.12 | 110 | 150 | универсал | Дизель | CJCD, CSUA |
|
2.0 TDI quattro | 1968 | 2008.04 | 2015.12 | 105 | 143 | универсал | Дизель | CAGA, CJCA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2013.05 | 2015.12 | 165 | 224 | универсал | Бензин | CNCD |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2008.06 | 2015.12 | 132 | 180 | универсал | Бензин | CDNB, CFKA |
|
2.0 TFSI | 1984 | 2008.06 | 2013.05 | 155 | 211 | универсал | Бензин | CAEB, CDNC |
|
2.0 TFSI flexible fuel | 1984 | 2009.11 | 2015.12 | 132 | 180 | универсал | Бензин/этанол | CFKA |
|
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 1984 | 2009.11 | 2015.12 | 132 | 180 | универсал | Бензин/этанол | CFKA |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2008.06 | 2015.12 | 155 | 211 | универсал | Бензин | CAEB, CDNC |
|
2.0 TFSI quattro | 1984 | 2013.05 | 2015.12 | 165 | 224 | универсал | Бензин | CNCD |
|
2.7 TDI | 2698 | 2008.06 | 2012.03 | 120 | 163 | универсал | Дизель | CAMB, CGKB |
|
2.7 TDI | 2698 | 2008.04 | 2012.03 | 140 | 190 | универсал | Дизель | CAMA, CGKA |
|
3.0 TDI | 2967 | 2011.11 | 2015.12 | 150 | 204 | универсал | Дизель | CLAB |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2011.11 | 2015.12 | 180 | 245 | универсал | Дизель | CDUC, CKVB, CKVC |
|
3.0 TDI quattro | 2967 | 2008.04 | 2012.03 | 176 | 240 | универсал | Дизель | CAPA, CCLA, CCWA |
|
3.0 TFSI quattro | 2995 | 2012.02 | 2015.12 | 200 | 272 | универсал | Бензин | CMUA, CRED |
|
3.2 FSI | 3197 | 2008.09 | 2012.03 | 195 | 265 | универсал | Бензин | CALA |
|
3.2 FSI quattro | 3197 | 2008.04 | 2012.03 | 195 | 265 | универсал | Бензин | CALA |
|
RS4 quattro | 4163 | 2012.05 | 2015.08 | 331 | 450 | универсал | Бензин | CFSA |
|
S4 quattro | 2995 | 2008.11 | 2015.12 | 245 | 333 | универсал | Бензин | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |

