Пн-Пт: 8:00 - 18:00 Cб 10:00 - 15:00
+7 920 3000-640

Автозапчасти для Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3)

Выберите модификацию автомобиля

Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 1.4 1400 1986.08 1988.07 48 65 седан Бензин SE
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1.6 1595 1987.08 1991.09 51 70 седан Бензин PP
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1.6 1595 1986.09 1991.08 55 75 седан Бензин RN
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 1.6 1595 1990.08 1991.10 75 102 седан Бензин ABB
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D 1.6 D 1588 1987.02 1989.07 40 54 седан Дизель JK
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD 1.6 TD 1588 1986.09 1991.08 59 80 седан Дизель RA, SB
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1.8 1847 1986.09 1988.07 83 113 седан Бензин SD
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 1.8 1781 1986.10 1990.01 55 75 седан Бензин RU
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E 1.8 E 1781 1986.06 1991.08 82 112 седан Бензин DZ
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro 1.8 E quattro 1781 1986.09 1991.08 82 112 седан Бензин DZ
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro 1.8 quattro 1847 1986.09 1990.08 83 113 седан Бензин SD
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1.8 S 1781 1986.08 1990.01 65 88 седан Бензин SF
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S 1.8 S 1781 1986.09 1991.10 66 90 седан Бензин JN, NE, PM
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1.8 S quattro 1781 1986.09 1990.07 65 88 седан Бензин SF
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro 1.8 S quattro 1781 1986.09 1991.09 66 90 седан Бензин JN, NE, PM
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D 1.9 D 1896 1989.08 1991.08 50 68 седан Дизель 1Y
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 2.0 1984 1990.10 1991.08 82 112 седан Бензин AAD
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 2.0 E 1984 1988.08 1990.10 83 113 седан Бензин 3A
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V 2.0 E 16V 1984 1990.03 1991.09 101 137 седан Бензин 6A
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro 2.0 E 16V quattro 1984 1990.03 1991.08 101 137 седан Бензин 6A
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro 2.0 E quattro 1984 1988.08 1990.09 83 113 седан Бензин 3A
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 2.0 quattro 1984 1990.10 1991.08 85 115 седан Бензин AAD
Техническая информация об автомобиле Audi 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro 2.0 quattro 1984 1988.08 1990.07 82 112 седан Бензин 3A
Загрузка 

Загрузка...

Поможем подобрать нужную деталь

Среди 25 000 000+ запчастей легко запутаться. Оставьте заявку — наши специалисты подберут деталь за 5 минут, а вы получите лучшую цену без переплат.

Доставка и самовывоз

Рекомендуем заказывать заранее

Не нашли запчасть в наличии? Это нормально! Большинство позиций привозится под заказ на следующий день или через 2-3 дня. Оставьте заявку — и мы сообщим о готовности. Так вы гарантированно получите нужную деталь, а не уедете с пустыми руками.

Самовывоз

Смоленск, ул. Шевченко, д.89 (цокольный этаж)

Заберите заказ самостоятельно в удобное время

Доставка по городу

Курьерская доставка по Смоленску

от 3000р — бесплатно
до 3000р — 200 р

Доставка по РФ

Отправка в любой регион через транспортные компании

Стоимость рассчитывается индивидуально