Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Porsche 911 (996)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Porsche    911 (996) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.4 Carrera 3.4 Carrera 3387 2001.05 2005.08 235 320 купе Бензин M 96.02
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.4 Carrera 3.4 Carrera 3387 1997.09 2001.09 221 301 купе Бензин M 96.01, M 96.04
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.4 Carrera 4 3.4 Carrera 4 3387 2001.05 2005.08 235 320 купе Бензин M 96.02
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.4 Carrera 4 3.4 Carrera 4 3387 1997.09 2001.09 221 301 купе Бензин M 96.01, M 96.04
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 Carrera 3.6 Carrera 3596 2001.10 2005.08 235 320 купе Бензин M 96.03
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 Carrera 4 3.6 Carrera 4 3596 2001.10 2005.08 235 320 купе Бензин M 96.03
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 Carrera 4S 3.6 Carrera 4S 3596 2003.02 2005.08 254 345 купе Бензин M 96.03
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 Carrera S 3.6 Carrera S 3596 2003.02 2005.08 254 345 купе Бензин M 96.03
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 GT2 3.6 GT2 3600 2001.04 2005.08 340 462 купе Бензин M 96.70
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 GT2 3.6 GT2 3600 2003.10 2005.08 355 483 купе Бензин M 96.70
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 GT3 3.6 GT3 3600 2003.03 2005.08 280 381 купе Бензин M 96.79
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 GT3 3.6 GT3 3598 1999.03 2005.08 265 360 купе Бензин M 96.76
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 Turbo 4 3.6 Turbo 4 3600 2000.06 2005.08 309 420 купе Бензин M 96.70
Техническая информация об автомобиле Porsche 911 (996) 3.6 Turbo 4S 3.6 Turbo 4S 3600 2003.02 2005.08 331 450 купе Бензин M 96.70
 

Загрузка...