Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Opel ZAFIRA A (F75_)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Opel    ZAFIRA A (F75_) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V 1.6 16V 1598 1999.04 2005.06 74 101 вэн Бензин X 16 XEL, Z 16 XE
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG 1.6 CNG 1598 2001.09 2005.06 71 97 вэн природный газ Z 16 YNG
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V 1.8 16V 1796 2000.09 2005.06 92 125 вэн Бензин Z 18 XE
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V 1.8 16V 1796 1999.04 2000.09 85 116 вэн Бензин X 18 XE1
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 2.0 DI 1995 1999.07 2000.06 63 86 вэн Дизель X 20 DTL
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V 2.0 DI 16V 1995 1999.07 2005.06 60 82 вэн Дизель X 20 DTL
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V 2.0 DTI 16V 1995 2000.09 2005.06 74 101 вэн Дизель Y 20 DTH
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC 2.0 OPC 1998 2002.11 2005.06 147 200 вэн Бензин Z 20 LER, Z 20 LET
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC 2.0 OPC 1998 2001.09 2005.06 141 192 вэн Бензин Z 20 LET
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V 2.2 16V 2198 2000.09 2005.06 108 147 вэн Бензин Z 22 SE
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V 2.2 DTI 16V 2172 2002.01 2005.06 92 125 вэн Дизель Y 22 DTR
Техническая информация об автомобиле Opel ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V 2.2 DTI 16V 2172 2002.01 2005.06 86 117 вэн Дизель Y 22 DTR
 

Загрузка...