Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Opel    KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1.2 1196 1984.09 1986.07 40 55 универсал Бензин 12 SC
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i KAT 1.3 i KAT 1297 1985.09 1991.08 44 60 универсал Бензин C 13 N
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1.3 N 1297 1984.09 1991.08 44 60 универсал Бензин 13 N
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S 1.3 S 1297 1984.09 1987.08 55 75 универсал Бензин 13 S
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i 1.4 i 1389 1990.01 1991.08 44 60 универсал Бензин C 14 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S 1.4 S 1389 1990.01 1991.08 55 75 универсал Бензин 14 NV
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.5 TD 1.5 TD 1488 1988.07 1991.08 53 72 универсал Дизель 15 DT (T4EC1)
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 1.6 1598 1986.09 1991.08 60 82 универсал Бензин 16 SV
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D 1.6 D 1598 1984.09 1989.01 40 54 универсал Дизель 16 D, 16 DA
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i 1.6 i 1598 1986.09 1991.08 55 75 универсал Бензин E 16 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT 1.6 i KAT 1598 1986.09 1991.08 55 75 универсал Бензин C 16 LZ, C 16 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 S 1.6 S 1598 1984.09 1986.08 66 90 универсал Бензин 16 SH
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.7 D 1.7 D 1700 1989.02 1991.08 42 57 универсал Дизель 17 D
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 1.8 1796 1988.12 1991.08 82 112 универсал Бензин 18 SE
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E 1.8 E 1796 1985.10 1986.08 74 100 универсал Бензин C 18 NE
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i 1.8 i 1796 1984.09 1986.08 85 115 универсал Бензин 18 E
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 i 1.8 i 1796 1985.06 1991.08 66 90 универсал Бензин C 18 NT, C 18 NZ
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 S 1.8 S 1796 1987.09 1991.08 62 84 универсал Бензин E 18 NV
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i 2.0 i 1998 1987.09 1991.08 85 115 универсал Бензин 20 NE
Техническая информация об автомобиле Opel KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 2.0 i KAT 2.0 i KAT 1998 1987.09 1991.08 85 115 универсал Бензин C 20 NE
 

Загрузка...