Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Mercedes Benz S-CLASS (W220)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Mercedes Benz    S-CLASS (W220) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) S 280 (220.063, 220.163) 2799 1998.10 2005.08 150 204 седан Бензин M 112.922
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) S 320 (220.065, 220.165) 3199 1998.10 2005.08 165 224 седан Бензин M 112.944
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.025, 220.125) S 320 CDI (220.025, 220.125) 3222 2002.09 2005.08 150 204 седан Дизель OM 648.960
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 320 CDI (220.026, 220.126) S 320 CDI (220.026, 220.126) 3222 1999.08 2002.09 145 197 седан Дизель OM 613.960
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) S 350 (220.067, 220.167) 3724 2002.09 2005.08 180 245 седан Бензин M 112.972
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, 220.187) S 350 4-matic (220.087, 220.187) 3724 2003.06 2005.08 180 245 седан Бензин M 112.975
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 2000.06 2005.08 184 250 седан Дизель OM 628.960
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 400 CDI (220.028, 220.128) S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 2003.06 2005.08 191 260 седан Дизель OM 628.960
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) S 430 (220.070, 220.170) 4266 1998.10 2005.08 205 279 седан Бензин M 113.941
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, 220.183) S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4266 2002.09 2005.08 205 279 седан Бензин M 113.948
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 4966 1998.10 2005.08 225 306 седан Бензин M 113.960, M 113.966
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, 220.184) S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4966 2002.09 2005.08 225 306 седан Бензин M 113.966
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173) S 55 AMG (220.073, 220.173) 5439 1999.04 2005.08 265 360 седан Бензин M 113.986
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 5439 2002.06 2005.08 368 500 седан Бензин M 113.991
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 600 (220.176) S 600 (220.176) 5513 2002.09 2005.08 368 500 седан Бензин M 275.950
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 600 (220.878, 220.178) S 600 (220.878, 220.178) 5786 2000.01 2005.08 270 367 седан Бензин M 137.970
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 63 AMG S 63 AMG 6258 2001.09 2005.08 326 444 седан Бензин M 137.980
Техническая информация об автомобиле Mercedes Benz S-CLASS (W220) S 65 AMG (220.179) S 65 AMG (220.179) 5980 2004.03 2005.08 450 612 седан Бензин M 275.980
 

Загрузка...