Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Audi A4 Avant (8D5, B5)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Audi    A4 Avant (8D5, B5) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1.6 1595 2000.07 2001.09 75 102 универсал Бензин ALZ
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1.6 1595 1994.11 2001.09 74 100 универсал Бензин ADP, AHL, ANA, ARM
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1.8 1781 1995.07 2001.09 85 115 универсал Бензин AFY
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1.8 1781 1996.02 2001.09 92 125 универсал Бензин ADR, APT, ARG, AVV
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1.8 quattro 1781 1996.01 2001.09 92 125 универсал Бензин ADR, APT, ARG
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1.8 quattro 1781 1995.07 2001.09 85 115 универсал Бензин AFY
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1.8 T 1781 1997.12 2001.09 132 180 универсал Бензин AJL
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1.8 T 1781 1996.03 2001.09 110 150 универсал Бензин AEB, ANB, APU, ARK, AWT
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1.8 T quattro 1781 1997.12 2001.09 132 180 универсал Бензин AJL
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1.8 T quattro 1781 1996.01 2001.09 110 150 универсал Бензин AEB, ANB, APU, ARK, AWT
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1.9 DUO 1896 1998.03 2001.09 66 90 универсал Электрическ. - дизельное топливо AHU
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1.9 TDI 1896 1996.02 2001.09 81 110 универсал Дизель AFN, AVG
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1.9 TDI 1896 1996.03 2001.09 55 75 универсал Дизель AFF
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1.9 TDI 1896 2000.03 2001.09 85 115 универсал Дизель AJM
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1.9 TDI 1896 1996.02 2001.09 66 90 универсал Дизель 1Z, AHH, AHU
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1.9 TDI quattro 1896 1996.09 2001.09 81 110 универсал Дизель AFN, AVG
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1.9 TDI quattro 1896 2000.03 2001.09 85 115 универсал Дизель AJM, ATJ
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2.4 2393 1997.03 2001.09 121 165 универсал Бензин AGA, ALF, AML, APS, ARJ
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2.4 2393 1997.08 2001.09 120 163 универсал Бензин AJG, AMM, APZ
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2.4 quattro 2393 1997.03 2001.09 121 165 универсал Бензин AGA, ALF, AML, APS, ARJ
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2.4 quattro 2393 1997.08 2001.09 120 163 универсал Бензин APZ
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 2.5 TDI 2496 1997.09 2001.09 110 150 универсал Дизель AFB, AKN
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 2.5 TDI quattro 2496 1997.09 2001.09 110 150 универсал Дизель AFB, AKN
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 2.6 2598 1996.02 2001.09 110 150 универсал Бензин ABC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 2.6 quattro 2598 1996.01 2001.09 110 150 универсал Бензин ABC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2.8 2771 1996.03 1996.09 128 174 универсал Бензин AAH
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2.8 2771 1996.10 2001.09 142 193 универсал Бензин ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2.8 quattro 2771 1996.10 2001.09 142 193 универсал Бензин ACK, AHA, ALG, AMX, APR, AQD
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2.8 quattro 2771 1996.01 1996.09 128 174 универсал Бензин AAH
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro RS4 quattro 2671 2000.05 2001.09 280 380 универсал Бензин ASJ, AZR
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro S4 quattro 2671 1997.09 2001.09 195 265 универсал Бензин AGB, AZB
 

Загрузка...