Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - BMW 7 (F01, F02, F03, F04)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    BMW    7 (F01, F02, F03, F04) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 730 d 2993 2008.10 2015.12 180 245 седан Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d 730 d 2993 2012.07 2015.12 190 258 седан Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d  xDrive 730 d xDrive 2993 2012.07 2015.12 190 258 седан Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 730 i, Li 2996 2008.06 2015.12 190 258 седан Бензин N52 B30 A, N52 B30 BF
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 740 d 2993 2009.09 2015.12 225 306 седан Дизель N57 D30 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d 740 d 2993 2012.07 2015.12 230 313 седан Дизель N57 D30 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 740 d xDrive 2993 2009.09 2015.12 225 306 седан Дизель N57 D30 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive 740 d xDrive 2993 2012.07 2015.12 230 313 седан Дизель N57 D30 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i 740 i 2979 2008.10 2015.12 240 326 седан Бензин N54 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li 740 i, Li 2979 2012.07 2015.12 235 320 седан Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive 750 d xDrive 2993 2012.07 2015.12 280 381 седан Дизель N57 D30 C
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 750 i 4395 2012.10 2015.12 330 449 седан Бензин N63 B44 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i 750 i 4395 2008.10 2015.12 300 408 седан Бензин N63 B44 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 750 i xDrive 4395 2012.10 2015.12 330 449 седан Бензин N63 B44 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive 750 i xDrive 4395 2009.09 2015.12 300 408 седан Бензин N63 B44 A, N63 B44 B
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 760 i 760 i 5972 2009.09 2015.12 400 544 седан Бензин N74 B60 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid ActiveHybrid 4395 2010.10 2015.12 342 465 седан Электрическ. - бензин N63 B44 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid ActiveHybrid 4395 2010.10 2015.12 330 449 седан Электрическ. - бензин N63 B44 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid ActiveHybrid 2979 2012.07 2015.12 260 354 седан Электрическ. - бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid ActiveHybrid 2979 2012.07 2015.12 235 320 седан Электрическ. - бензин N55 B30 A
 

Загрузка...