Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - BMW 4 купе (F32, F82)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    BMW    4 купе (F32, F82) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 418 d 418 d 1995 2015.03 - 110 150 купе Дизель B47 D20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 418 i 418 i 1499 2016.02 - 100 136 купе Бензин B38 B15 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 420 d 1995 2013.07 2015.03 147 200 купе Дизель N47 D20 C
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 420 d 1995 2013.07 2015.03 135 184 купе Дизель N47 D20 C
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 d 420 d 1995 2015.03 - 140 190 купе Дизель B47 D20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 1995 2013.11 2015.03 147 200 купе Дизель N47 D20 C
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 1995 2015.03 - 140 190 купе Дизель B47 D20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 d xDrive 420 d xDrive 1995 2013.11 2015.03 135 184 купе Дизель N47 D20 C
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 i 420 i 1997 2013.11 - 135 184 купе Бензин N20 B20 A, N20 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 i 420 i 1998 2016.02 - 135 184 купе Бензин B48 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 420 i xDrive 1998 2016.02 - 135 184 купе Бензин B48 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 420 i xDrive 420 i xDrive 1997 2013.11 - 135 184 купе Бензин N20 B20 A, N20 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 425 d 425 d 1995 2014.01 - 160 218 купе Дизель N47 D20 D
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 425 d 425 d 1995 2016.03 - 165 224 купе Дизель B47 D20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 428 i 428 i 1997 2013.07 - 180 245 купе Бензин N20 B20 A, N26 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 428 i xDrive 428 i xDrive 1997 2013.07 - 180 245 купе Бензин N20 B20 A, N26 B20 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 430 d 430 d 2993 2013.11 - 210 286 купе Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 430 d 430 d 2993 2013.11 - 190 258 купе Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive 430 d xDrive 2993 2013.11 - 210 286 купе Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 430 d xDrive 430 d xDrive 2993 2014.01 - 190 258 купе Дизель N57 D30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 430 i 430 i 1998 2016.03 - 185 252 купе Бензин B48 B20 A, B48 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 430 i xDrive 430 i xDrive 1998 2016.03 - 185 252 купе Бензин B48 B20 A, B48 B20 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 435 d xDrive 435 d xDrive 2993 2013.11 - 230 313 купе Дизель N57 D30 B
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 435 i 2979 2013.07 - 225 306 купе Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 435 i 435 i 2979 2013.07 - 250 340 купе Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive 435 i xDrive 2979 2013.07 - 225 306 купе Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 435 i xDrive 435 i xDrive 2979 2013.07 - 250 340 купе Бензин N55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 440 i 440 i 2998 2016.03 - 265 360 купе Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 440 i 440 i 2998 2016.03 - 240 326 купе Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 440 i xDrive 440 i xDrive 2998 2016.03 - 265 360 купе Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) 440 i xDrive 440 i xDrive 2998 2016.03 - 240 326 купе Бензин B58 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) M4 M4 2979 2016.03 - 331 450 купе Бензин S55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) M4 M4 2979 2014.01 - 317 431 купе Бензин S55 B30 A
Техническая информация об автомобиле BMW 4 купе (F32, F82) M4 GTS M4 GTS 2979 2016.03 - 368 500 купе Бензин S55 B30 A
 

Загрузка...