Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Audi A4 Avant (8K5, B8)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Audi    A4 Avant (8K5, B8) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1.8 TFSI 1798 2007.11 2012.03 118 160 универсал Бензин CABB, CDHB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1.8 TFSI 1798 2008.04 2015.12 88 120 универсал Бензин CDHA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI 1.8 TFSI 1798 2011.11 2015.12 125 170 универсал Бензин CJEB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1.8 TFSI quattro 1798 2011.11 2015.12 125 170 универсал Бензин CJEB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro 1.8 TFSI quattro 1798 2008.09 2012.03 118 160 универсал Бензин CDHB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2008.08 2015.12 120 163 универсал Дизель CAHB, CGLD, CNHC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2008.04 2015.12 105 143 универсал Дизель CAGA, CJCA, CMEA, CMFA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2013.05 2015.12 110 150 универсал Дизель CJCD, CMFB, CSUA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2011.11 2015.12 130 177 универсал Дизель CGLC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2008.04 2012.03 125 170 универсал Дизель CAHA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2008.04 2015.12 100 136 универсал Дизель CAGB, CJCB, CSUB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2013.09 2015.12 140 190 универсал Дизель CNHA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI 2.0 TDI 1968 2008.06 2015.12 88 120 универсал Дизель CAGC, CJCC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro 1968 2008.08 2012.03 125 170 универсал Дизель CAHA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro 1968 2011.11 2015.12 130 177 универсал Дизель CGLC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro 1968 2013.09 2015.12 140 190 универсал Дизель CNHA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro 1968 2013.05 2015.12 110 150 универсал Дизель CJCD, CSUA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro 2.0 TDI quattro 1968 2008.04 2015.12 105 143 универсал Дизель CAGA, CJCA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2.0 TFSI 1984 2013.05 2015.12 165 224 универсал Бензин CNCD
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2.0 TFSI 1984 2008.06 2015.12 132 180 универсал Бензин CDNB, CFKA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI 2.0 TFSI 1984 2008.06 2013.05 155 211 универсал Бензин CAEB, CDNC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel 2.0 TFSI flexible fuel 1984 2009.11 2015.12 132 180 универсал Бензин/этанол CFKA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro 2.0 TFSI flexible fuel quattro 1984 2009.11 2015.12 132 180 универсал Бензин/этанол CFKA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI quattro 1984 2008.06 2015.12 155 211 универсал Бензин CAEB, CDNC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro 2.0 TFSI quattro 1984 2013.05 2015.12 165 224 универсал Бензин CNCD
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2.7 TDI 2698 2008.06 2012.03 120 163 универсал Дизель CAMB, CGKB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI 2.7 TDI 2698 2008.04 2012.03 140 190 универсал Дизель CAMA, CGKA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI 3.0 TDI 2967 2011.11 2015.12 150 204 универсал Дизель CLAB
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 3.0 TDI quattro 2967 2011.11 2015.12 180 245 универсал Дизель CDUC, CKVB, CKVC
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro 3.0 TDI quattro 2967 2008.04 2012.03 176 240 универсал Дизель CAPA, CCLA, CCWA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 3.0 TFSI quattro 2995 2012.02 2015.12 200 272 универсал Бензин CMUA, CRED
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 3.2 FSI 3197 2008.09 2012.03 195 265 универсал Бензин CALA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 3.2 FSI quattro 3197 2008.04 2012.03 195 265 универсал Бензин CALA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro RS4 quattro 4163 2012.05 2015.08 331 450 универсал Бензин CFSA
Техническая информация об автомобиле Audi A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro S4 quattro 2995 2008.11 2015.12 245 333 универсал Бензин CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB
 

Загрузка...