Интернет-магазин автозапчастей V12 Каталог автозапчастей по легковым автомобилям - Alfa Romeo MITO (955_)
Каталог автозапчастей по автомобильным маркам    Alfa Romeo    MITO (955_) 
Модификация Объем
(куб.см)
Год выпуска Мощность Кузов Вид топлива Коды двигателей
С По кВ ЛС
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 0.9 0.9 875 2013.12 - 74 101 хэтчбэк Бензин 199 B6.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 0.9 TwinAir 0.9 TwinAir 875 2013.04 - 77 105 хэтчбэк Бензин 199 B6.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 0.9 TwinAir 0.9 TwinAir 875 2011.07 - 63 86 хэтчбэк Бензин 312 A2.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet 1.3 MultiJet 1248 2013.12 - 59 80 хэтчбэк Дизель 199 B8.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet 1.3 MultiJet 1248 2009.10 - 70 95 хэтчбэк Дизель 199 B1.000, 330 A1.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet 1.3 MultiJet 1248 2011.01 - 62 84 хэтчбэк Дизель 199 B4.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.3 MultiJet 1.3 MultiJet 1248 2008.09 - 66 90 хэтчбэк Дизель 199 A3.000, 955 B2.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 1.4 1368 2011.05 - 51 69 хэтчбэк Бензин 955 A9.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 1.4 1368 2011.03 - 57 78 хэтчбэк Бензин 350 A1.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 1.4 1368 2008.09 - 70 95 хэтчбэк Бензин 199 A6.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 1.4 1368 2011.03 - 57 78 хэтчбэк Бензин 955 A1.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Bifuel 1.4 Bifuel 1368 2011.07 - 88 120 хэтчбэк Бензин/автогаз (LPG) 198 A4.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Bifuel 1.4 Bifuel 1368 2016.04 - 88 120 хэтчбэк Бензин/природный газ (CNG) 198 A4.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 MultiAir 1.4 MultiAir 1368 2010.08 - 77 105 хэтчбэк Бензин 955 A6.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 TB 1.4 TB 1368 2013.12 - 103 140 хэтчбэк Бензин 955 B1.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 TJet 1.4 TJet 1368 2008.09 - 114 155 хэтчбэк Бензин 199 A8.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 TJet 1.4 TJet 1368 2008.09 - 88 120 хэтчбэк Бензин 198 A4.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 1.4 Turbo MultiAir 1368 2009.10 - 120 163 хэтчбэк Бензин 955 A8.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 1.4 Turbo MultiAir 1368 2009.10 - 125 170 хэтчбэк Бензин 940 A2.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir 1.4 Turbo MultiAir 1368 2009.10 - 99 135 хэтчбэк Бензин 955 A2.000, 955 A7.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.6 JTDM 1.6 JTDM 1598 2008.09 - 88 120 хэтчбэк Дизель 198 A2.000, 955 A3.000
Техническая информация об автомобиле Alfa Romeo MITO (955_) 1.6 JTDM 1.6 JTDM 1598 2008.09 - 85 115 хэтчбэк Дизель 955 A4.000
 

Загрузка...